期貨交易品種與保證金
交易所 | 品種 | 代碼 | 交易所保證金(%) | 公司保證金(%) | 特殊合約 | 交易所保證金(%) | 公司保證金(%) | 備 注 |
上期所 | 白銀 | ag | 12 | 20 | ||||
鋁 | al | 12 | 22 | |||||
鋁期權 | al-o | - | - | |||||
黃金 | au | 10 | 18 | |||||
黃金期權 | au-o | - | - | |||||
石油瀝青 | bu | 15 | 24 | |||||
銅 | cu | 12 | 22 | |||||
銅期權 | cu-o | - | - | |||||
保稅380燃料油 | fu | 15 | 24 | |||||
熱軋卷板 | hc | 13 | 20 | |||||
鎳 | ni | 19 | 35 | |||||
鉛 | pb | 14 | 25 | |||||
螺紋鋼 | rb | 13 | 20 | |||||
橡膠 | ru | 10 | 18 | |||||
橡膠期權 | ru-o | - | - | |||||
錫 | sn | 14 | 23 | |||||
紙漿 | sp | 15 | 26 | |||||
不銹鋼 | ss | 14 | 23 | |||||
線材 | wr | 13 | 20 | |||||
鋅 | zn | 14 | 25 | |||||
鋅期權 | zn-o | - | - | |||||
上海能源 | 國際銅 | bc | 12 | 22 | ||||
低硫燃料油 | lu | 15 | 24 | |||||
20號膠 | nr | 10 | 18 | |||||
中質含硫原油 | sc | 15 | 24 | |||||
大商所 | 豆一 | a | 12 | 17 | ||||
豆一期權 | a-o | - | - | |||||
豆二 | b | 9 | 16 | |||||
豆二期權 | b-o | - | - | |||||
膠合板 | bb | 40 | 45 | |||||
玉米 | c | 12 | 18 | |||||
玉米期權 | c-o | - | - | |||||
玉米淀粉 | cs | 9 | 15 | |||||
苯乙烯 | eb | 12 | 21 | |||||
乙二醇 | eg | 12 | 20 | |||||
纖維板 | fb | 10 | 15 | |||||
鐵礦石 | i | 13 | 22 | |||||
鐵礦石期權 | i-o | - | - | |||||
焦炭 | j | 20 | 30 | |||||
雞蛋 | jd | 9 | 16 | |||||
焦煤 | jm | 20 | 30 | |||||
塑料 | l | 11 | 19 | |||||
生豬 | lh | 15 | 23 | |||||
塑料期權 | l-o | - | - | |||||
豆粕 | m | 10 | 18 | |||||
豆粕期權 | m-o | - | - | |||||
棕櫚油 | p | 12 | 20 | |||||
液化石油氣 | pg | 13 | 20 | |||||
液化石油氣期權 | pg-o | - | - | |||||
聚丙烯 | pp | 11 | 19 | |||||
聚丙烯期權 | pp-o | - | - | |||||
粳米 | rr | 6 | 11 | |||||
PVC | v | 11 | 19 | |||||
PVC期權 | v-o | - | - | |||||
豆油 | y | 9 | 17 | |||||
豆油期權 | y-o | - | - | |||||
鄭商所 | 蘋果 | AP | 10 | 19 | ||||
棉花 | CF | 7 | 14 | 2301 | 12 | 17 | 交易所調整 | |
棉花期權 | CF-O | - | - | |||||
紅棗 | CJ | 12 | 23 | |||||
棉紗 | CY | 7 | 14 | 2301 | 9 | 17 | 交易所調整 | |
玻璃 | FG | 9 | 18 | |||||
粳稻 | JR | 15 | 20 | |||||
晚秈稻 | LR | 15 | 20 | |||||
甲醇 | MA | 8 | 16 | |||||
甲醇期權 | MA-O | - | - | |||||
菜籽油 | OI | 9 | 16 | |||||
菜籽油期權 | OI-O | - | - | |||||
短纖 | PF | 8 | 15 | |||||
花生 | PK | 8 | 15 | |||||
花生期權 | PK-O | - | - | |||||
普麥 | PM | 15 | 20 | |||||
早秈稻 | RI | 15 | 20 | |||||
菜粕 | RM | 9 | 16 | |||||
菜粕期權 | RM-O | - | - | |||||
油菜籽 | RS | 20 | 24 | |||||
純堿 | SA | 9 | 18 | 2301 | 12 | 18 | 交易所調整 | |
硅鐵 | SF | 12 | 22 | |||||
錳硅 | SM | 12 | 22 | |||||
白糖 | SR | 7 | 13 | |||||
白糖期權 | SR-O | - | - | |||||
PTA | TA | 7 | 14 | |||||
PTA期權 | TA-O | - | - | |||||
尿素 | UR | 8 | 14 | |||||
強麥 | WH | 15 | 20 | |||||
動力煤 | ZC | 50 | 55 | |||||
動力煤期權 | ZC-O | - | - | |||||
中金所 | 中證500股指 | IC | 14 | 17 | ||||
中證1000股指 | IM | 15 | 18 | |||||
中證1000股指 期權 | MO | 15(調整系數) | 18 (調整系數) | |||||
滬深300股指 | IF | 12 | 15 | |||||
滬深300股指期權 | IO | 12(調整系數) | 15(調整系數) | |||||
上證50股指 | IH | 12 | 15 | |||||
10年期國債 | T | 2 | 3 | |||||
5年期國債 | TF | 1.2 | 2 | |||||
2年期國債 | TS | 0.5 | 1 | |||||
注:1、近交割月合約,我司按交易所保證金運行規則調整,較交易所提前2日調整,商品期貨合約至少上浮2個百分點,國債期貨合約至少上浮0.5個百分點。 | ||||||||
2、所有商品期權合約賣方交易保證金中涉及標的期貨合約的交易保證金與該期貨合約的交易保證金比例相同。 | ||||||||
3、具體合約保證金標準以我司實際收取為準。 |